









VITAFORM POUR LES FEMMES
Prendre vos vitamines n'a jamais été aussi simple ! Il suffit de prendre deux comprimés de VITAFORM par jour après le petit-déjeuner. Spécialement formulé avec des vitamines, des minéraux et des phytonutriments essentiels pour soutenir la santé des femmes : concentration mentale, métabolisme, immunité, os et articulations.* Contient 100 % ou plus des valeurs quotidiennes requises, notamment :
• 100 % de la valeur quotidienne de vitamine C sous 2 formes hautement biodisponibles
• 100 % de la valeur quotidienne de vitamine D3
• 343 % de la valeur quotidienne de chrome
• 500 mg de calcium
La multivitamine pour femmes VITAFORM contient un puissant mélange d'antioxydants à haute teneur en ORAC pour une meilleure élimination des radicaux libres et contribue à améliorer la concentration mentale et l'humeur. Elle contribue également à soutenir le métabolisme, une fonction thyroïdienne saine, la santé des os et réduit le risque d'ostéoporose. De plus, elle contient également des ingrédients clés pour aider à renforcer la fonction immunitaire et à favoriser la formation des globules rouges*
6 complexes fonctionnels*
- FEMESSENCE : Complexe Essentiel Femme
- AGENTACT : Mélange anti-âge pour femmes*
- COGNISENSE : Soutien mental actif pour les femmes*
- METAFEMME : Soutien au métabolisme féminin*
- IMMUBOOST : Soutien immunitaire pour les femmes*
- LIBRAFLEX : Soutien articulaire féminin*
| Ingredient | Amount / Tablet | Amount / Serving |
|---|---|---|
| 1: FEMESSENCE: Femme Essential Complex | ||
| Vitamin A (as Palmitate) (5000 IU) | 750 mcg RAE | 1500 mcg RAE |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate & Ascorbic Acid) | 45 mg | 90 mg |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) (800 IU) | 10 mcg | 20 mcg |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) (30 IU) | 6.75 mg AT | 13.5 mg AT |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 40 mcg | 80 mcg |
| Thiamine (as Thiamine HCl) | 0.75 mg | 1.5 mg |
| Riboflavin (as Vitamin B2) | 0.85 mg | 1.7 mg |
| Niacin (as Niacin & Niacinamide) | 10 mg | 20 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 1 mg | 2 mg |
| Folate (as Folic Acid) | 200 mcg | 400 mcg |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 3 mcg | 6 mcg |
| Biotin | 150 mcg | 300 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 10 mg |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 12 mg | 24 mg |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium HVP Chelate & Calcium Ascorbate) | 250 mg | 500 mg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | 150 mcg |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 7.5 mg | 15 mg |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 1 mg | 2 mg |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1 mg | 2 mg |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 60 mcg | 120 mcg |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 37.5 mcg | 75 mcg |
| 2: AGENTACT: Femme Anti-Aging Blend | ||
| Green Tea (Camellia sinensis, leaf) extract (95% Catechins, 45% EGCG) | 25 mg | 50 mg |
| Grape Seed (Vitis vinifera, seed) extract (95% Oligomeric Proanthocyanidins) | 12.5 mg | 25 mg |
| Pomegranate (Punica granatum, fruit) extract (25:1) | 11 mg | 22 mg |
| Grape Vine (Vitis vinifera, fruit) extract (10:1) | 7.5 mg | 15 mg |
| Citrus Bioflavonoids | 6 mg | 12 mg |
| 3: COGNISENSE: Femme Active Mind Support | ||
| Asian Ginseng (Panax ginseng, root) powder | 22.5 mg | 45 mg |
| L-Theanine | 15 mg | 30 mg |
| Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba, leaf) extract (24% Flavonoid Glycosides, 6% Terpene Lactones) | 12.5 mg | 25 mg |
| 4: METAFEMME: Femme Metabolism Support | ||
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg | 20 mg |
| 5: IMMUBOOST: Femme Immune Support | ||
| Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus, root) extract (25:1) | 50 mg | 100 mg |
| Echinacea (Echinacea purpurea, root) powder | 25 mg | 50 mg |
| Olive (Olea europaea, leaf) powder | 12.5 mg | 25 mg |
| 6: LIBRAFLEX: Femme Joint Support | ||
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 75 mg | 150 mg |
| Glucosamine HCl (from Shrimp exoskeleton) | 37.5 mg | 75 mg |
| Chondroitin Sulfate (Bos taurus cartilage) | 37.5 mg | 75 mg |
| Inositol | 12.5 mg | 25 mg |
| Ingredient | Amount / Tablet | Amount / Serving |
|---|---|---|
| 1: VITAPLEX - Essential Vitamin Complex | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 750 mcg RAE | 1500 mcg RAE |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate & Ascorbic Acid) | 90 mg | 180 mg |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 7.5 mg AT | 15 mg AT |
| Vitamin B1 (as Thiamine HCl) | 0.75 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 0.85 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B3 (as Niacin & Niacinamide) | 10 mg | 20 mg |
| Vitamin B5 (as Calcium D-Pantothenate) | 5 mg | 10 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 1 mg | 2 mg |
| Folate (as Folic Acid) | 200 mcg | 400 mcg |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 12 mcg |
| Biotin | 250 mcg | 500 mcg |
| Inositol | 12.5 mg | 25 mg |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 12 mg | 24 mg |
| 2: POWER - Anti-Oxidant Blend | ||
| Green Tea (Camellia sinensis, leaf) extract (95% Polyphenols, 45% EGCG) | 25 mg | 50 mg |
| Grape Seed (Vitis vinifera, seed) extract (95% Proanthocyanidins) | 12.5 mg | 25 mg |
| Curcuminoids (Curcumin longa, rhizome) | 12.5 mg | 25 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg | 20 mg |
| 3: COGNIFORCE - Mental Focus & Support | ||
| Asian Ginseng (Panax ginseng, root) extract (25:1) | 22.5 mg | 45 mg |
| L-Theanine | 15 mg | 30 mg |
| Ginkgo Biloba (leaf) extract (24% Flavonoid Glycosides, 6% Terpene Lactones) | 12.5 mg | 25 mg |
| 4: VIRIMAX™ - Male Support Complex | ||
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate & Zinc Citrate) | 15 mg | 30 mg |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 65 mcg | 130 mcg |
| American Ginseng (Panax quinquefolius, root) extract (2:1, 5% Ginsenosides) | 50 mg | 100 mg |
| Saw Palmetto (Serenoa repens, fruit) | 20 mg | 40 mg |
| Pomegranate (Punica granatum, fruit) extract (5:1) | 10 mg | 20 mg |
| Boron (as Boron Citrate) | 10 mcg | 20 mcg |
| 5: MULTIFLEX - Bone & Joint Health | ||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 20 mcg |
| Vitamin K1 (as Phytonadione) | 60 mcg | 120 mcg |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Ascorbate & Calcium Amino Acid Chelate) | 125 mg | 250 mg |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 75 mg | 150 mg |
| Glucosamine HCl (from Shrimp & Crab, exoskeleton) | 37.5 mg | 75 mg |
| Chondroitin Sulfate (Bos taurus, cartilage) | 37.5 mg | 75 mg |
| 6: ELECTROMAX - Mineral & Electrolyte Matrix | ||
| Chromium (as Polynicotinate) | 60 mcg | 120 mcg |
| Copper (as Amino Acid Chelate) | 1 mg | 2 mg |
| Manganese (as Amino Acid Chelate) | 1 mg | 2 mg |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 75 mg | 150 mg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | 150 mcg |
| Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 37.5 mcg | 75 mcg |
What is the difference between Vitaform Men and Vitaform for Women?
Both formulas provide daily vitamins, minerals, antioxidants, and joint-support nutrients for active lifestyles. Vitaform for Women is tailored with women-focused wellness, metabolism, bone, and immune-support blends, while Vitaform Men includes a male-wellness complex and added minerals for hydration and performance support.
Which Vitaform formula should I choose?
Choose Vitaform for Women if you want a formula designed around women’s nutritional needs, including bone health, metabolism, and daily wellness. Choose Vitaform Men if you want male-specific nutrients alongside support for energy, focus, hydration, and training demands.
How do I take Vitaform?
Take two tablets once daily, preferably with a meal. Each bottle provides a 30-day supply.
Can I take Vitaform with protein powder or other ALLMAX supplements?
Yes. Vitaform is designed to provide a foundational daily nutrient routine and can be used alongside protein, creatine, amino acids, or pre-workout supplements. Review all supplement labels to avoid unnecessarily duplicating vitamins or minerals.
Does Vitaform support bones and joints?
Yes. Both formulas include key nutrients that support bone and joint health, including Vitamin D3, calcium, MSM, glucosamine HCl, and chondroitin sulfate. Vitaform for Women provides 500 mg of calcium per serving, while Vitaform Men provides 250 mg.







